Vippi24
Vippi24 palvelu myöntää lyhytaikaista lainaa 50-1000 euron edestä ilman vakuuksia ja takaajia 18 vuotta täyttäneille henkilöille, joilla on moitteettomat luottotiedot, oma pankkitili, vakituinen lähiosoite ja matkapuhelinliittymä omissa nimissään. Itse asiassa Vippi24 toimii saman yrityksen alla kuin Vippi.fi palvelu, joten lainavaihtoehdot ovat täysin samat molemmissa.
Lainahakemuksia otetaan vastaan 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä ja ne käsitellään aina luottamuksellisesti ja siirretään välittömästi asiakkaan tilille päivittäin kello 7-23 välisenä aikana. Myös eräpäivän siirto on mahdollista Vipster -palvelun kautta. Vippi24 on mainio valinta pieneen lainantarpeeseen helppokäyttöisyyden ja pienten kokonaiskustannusten takia.
Hae lainaa nyt >>>
Lainasummat ja laina-ajat:
14 vuorokauden lainat
| Summa (€) | Ikäraja | Maksat takaisin (€) | Vuosikorko | ||
| Uudet | Vanhat | 7 pv * | 14 pv | ||
| 50 | yli 18 v | yli 18 v | 60 * | 62 | 626,00% |
| 100 | yli 18 v | yli 18 v | 115 * | 120 | 521,00% |
| 150 | yli 20 v | yli 18 v | 173 * | 180 | 521,00% |
| 200 | yli 20 v | yli 18 v | 230 * | 240 | 521,00% |
| 250 | yli 23 v | yli 20 v | 288 * | 300 | 521,00% |
| 300 | yli 23 v | yli 20 v | 345 * | 360 | 521,00% |
| 400 | yli 23 v | yli 20 v | 460 * | 480 | 521,00% |
* = Nopean maksajan etu.
Asiakas voi halutessaan maksaa 14 vuorokauden pikavipin pois 7 vuorokauden kuluessa, jolloin hän on oikeutettu nopean maksajan etuun ja säästää näin kustannuksissa. Jos 7 päivää on ylittynyt, ei mahdollisuutta nopean maksajan etuun enää ole.
30 vuorokauden lainat
| Summa (€) | Ikärajat | Maksat takaisin (€) | Vuosikorko | ||
| Uudet | Vanhat | 14 pv * | 30 pv | ||
| 50 | yli 18 v | yli 18 v | 62 * | 67 | 414,00% |
| 100 | yli 18 v | yli 18 v | 120 * | 125 | 304,00% |
| 150 | yli 20 v | yli 18 v | 180 * | 188 | 304,00% |
| 200 | yli 20 v | yli 18 v | 240 * | 250 | 304,00% |
| 250 | yli 23 v | yli 20 v | 300 * | 313 | 304,00% |
| 300 | yli 23 v | yli 20 v | 360 * | 375 | 304,00% |
| 400 | yli 23 v | yli 20 v | 480 * | 500 | 304,00% |
| 500 | - | yli 23 v | 600 * | 625 | 304,00% |
| 600 | - | yli 23 v | 720 * | 750 | 304,00% |
| 700 | - | yli 23 v | 840 * | 875 | 304,00% |
| 800 | - | yli 23 v | 960 * | 1000 | 304,00% |
| 900 | - | yli 23 v | 1080 * | 1125 | 304,00% |
| 1000 | - | yli 23 v | 1200 * | 1250 | 304,00% |
Hae lainaa nyt >>>
Yhteystiedot:
www.vippi24.fi
Vipster Oy
PL 219
20101 TURKU
p. 0600-16470 (1,51 € per alkava min.)
Tervetuloa Pikavippivertailut.infoon!
