Ostosraha
Ostosraha myöntää vähintään 21-vuotiaille luottokelpoisille Suomen kansalaisille pikavippiä 400-2500 euron edestä. Pikavipin hakeminen tapahtuu verkkohakemuksella asiakaspalvelun aukioloaikoina. Ostosraha palvelee asiakkaitaan joka päivä klo 8-22 ja saatuasi lainapäätöksen rahat tulevat tilillesi puolen tunnin kuluessa. 400 euron pikavippejä voi hakea näppärästi pikahakemuksella, muut lainat haetaan erillisellä lainahakemuksella.
Vippi maksetaan takaisin kuukausittain tasaerissä 2-24 kuukauden kuluessa. Kuukausierät koostuvat sovitusta lyhennyksestä, korosta ja lainanhoitomaksusta. Hienoa on, että takaisinmaksu on joustavaa, esimerkiksi pienimmän 400 euron lainan voit maksaa takaisin tasaerissä jopa 12 kuukauden takaisinmaksuajalla.
Ostosrahan laina-ajalle lasketaan 19 % vuotuista kiinteää korkoa. Lisäksi veloitetaan toimitusmaksu 80 euroa, kun lainasummasi on 400-1000 euroa ja 120 euron toimitusmaksu peritään kun lainasumma ylittäää 1000 euroa. Lainanhoitokulua peritään 5 euroa kuukaudessa. Tarvittavan lainan ja takaisin maksettavan kokonaissumman näet alla olevassa taulukossa.
Lainasummat ja laina-ajat:
400-1000 euroa
| 400,00 € | 600,00 € | 800,00 € | 1 000,00 € | |
| 2kk | 500,16 € | 704,92 € | 909,68 € | 1 114,46 € |
| 3kk | 509,01 € | 715,38 € | 921,75 € | 1 128,12 € |
| 4kk | 517,88 € | 725,84 € | 933,84 € | 1 141,80 € |
| 5kk | 526,75 € | 736,35 € | 945,95 € | 1 155,55 € |
| 6kk | 535,62 € | 746,88 € | 958,14 € | 1 169,34 € |
| 7kk | 544,32 € | 757,47 € | 970,34 € | 1 183,21 € |
| 8kk | 553,20 € | 768,08 € | 982,56 € | 1 197,04 € |
| 9kk | 562,05 € | 778,50 € | 994,86 € | 1 210,95 € |
| 10kk | 570,90 € | 789,10 € | 1 007,10 € | 1 225,00 € |
| 11kk | 579,81 € | 799,59 € | 1 019,37 € | 1 238,93 € |
| 12kk | 588,72 € | 810,24 € | 1 031,64 € | 1 253,04 € |
1500-2500 euroa
| 1 500,00 € | 2 000,00 € | 2 500,00 € | |
| 6kk | 1 739,04 € | 2 267,10 € | 2 795,16 € |
| 7kk | 1 757,28 € | 2 289,42 € | 2 821,56 € |
| 8kk | 1 775,60 € | 2 311,84 € | 2 848,16 € |
| 9kk | 1 793,97 € | 2 334,42 € | 2 874,78 € |
| 10kk | 1 812,40 € | 2 357,00 € | 2 901,50 € |
| 11kk | 1 830,95 € | 2 379,63 € | 2 928,42 € |
| 12kk | 1 849,44 € | 2 402,52 € | 2 955,36 € |
| 13kk | 1 868,10 € | 2 425,28 € | 2 982,46 € |
| 14kk | 1 886,64 € | 2 448,32 € | 3 009,72 € |
| 15kk | 1 905,30 € | 2 471,40 € | 3 037,05 € |
| 16kk | 1 924,00 € | 2 494,40 € | 3 064,48 € |
| 17kk | 1 942,93 € | 2 517,53 € | 3 091,96 € |
| 18kk | 1 961,64 € | 2 540,70 € | 3 119,58 € |
| 19kk | x | x | 3 147,16 € |
| 20kk | x | x | 3 175,00 € |
| 21kk | x | x | 3 202,92 € |
| 22kk | x | x | 3 230,70 € |
| 23kk | x | x | 3 258,87 € |
| 24kk | x | x | 3 287,04 € |
Yhteystiedot
asiakaspalvelu@ostosraha.fi
Puh. 020 741 2030
Fax 020 741 2031
Tervetuloa Pikavippivertailut.infoon!

Ostosraha sopi tähän omaan tilanteeseen, kun tärkein kriteeri oli maksuaika. Tiesin jo alunperin, etten pysty maksamaan lainaa kuukauden sisällä takaisin. Tuleehan se kokonaisuudessaan vähän kalliimmaksi, mutta toisaalta ei pitkällä aikavälillä kirpaise niin paljon. Hyvä että on vaihtoehtona myös tällasia pidempiä maksuaikoja!